Sprungziele
Inhalt
08.05.2022

Wahlergebnis Landtagswahl 2022 Amt Nordstormarn

Erststimme

Name
Badendorf Barnitz Feldhorst Hamberge Heidekamp Heilshoop Klein Wesenberg Mönkhagen Rehhorst Wesenberg Westerau Zarpen Briefwahl Gesamt
Claus Christian Claussen CDU 196 153 111 360 74 125 177 121 156 320 141 228 707 2869
Mehmet Dalkilinҫ SPD 79 57 35 107 58 54 71 43 84 114 55 136 304 1197
Nils Bollenbach Grüne 56 66 42 94 45 22 44 21 47 91 54 106 241 929
Anita Klahn FDP 26 17 26 40 7 17 24 17 19 36 19 32 88 368
Karl-Heinz Lenz AfD 17 9 11 33 9 23 18 14 17 31 23 34 62 301
Hendrik Holtz die Linke 6 5 11 7 4 2 6 1 8 16 1 3 35 105
Thomas Völcker dieBasis 3 2 5 3 3 1 5 4 4 0 2 6 30 68

Zweitstimmen

Partei Badendorf
Barnitz
Feldhorst
Hamberge
Heidekamp
Heilshoop
Klein Wesenberg
Mönkhagen
Rehhorst
Wesenberg
Westerau
Zarpen
Briefwahl

Gesamt


CDU 181 47% 154 50% 110 45% 325 51% 70 34% 124 51% 146 42% 118 53% 151 45% 303 52% 148 49% 237 43% 705 48% 2772 51%
SPD 58 15% 38 12% 25 10% 79 12% 45 22% 40 16% 68 20% 31 14% 61 18% 85 15% 38 13% 108 20% 241 16% 917 17%
GRÜNE 67 17% 64 21% 45 19% 102 16% 46 23% 26 11% 46 13% 18 8% 49 15% 89 15% 49 16% 95 17% 237 16% 933 17%
FDP 23 6% 20 6% 24 10% 56 9% 11 5% 16 7% 26 7% 21 10% 22 7% 46 8% 22 7% 37 7% 89 6% 413 8%
AfD 14 4% 11 4% 13 5% 33 5% 10 5% 16 7% 20 6% 14 6% 24 4% 33 6% 21 7% 33 6% 61 4% 303 6%
DIE LINKE 4 1% 3 1% 3 1% 3 0% 2 1% 1 0% 5 1% 0 0% 7 2% 10 2% 1 0% 8 1% 19 1% 66 1%
SSW 20

5%

15 5% 16 7% 27 4% 10 5% 9 4% 15 4% 10 5% 13 4% 26 4% 7 2% 12 2% 50 3% 230 4%
PIRATEN 2 1% 0 0% 1 0% 6 1% 1 0% 2 1% 4 1% 0 0% 0 0% 7 0% 5 2% 0 0% 8 1% 36 1%
FREIEN WÄHLER 3 1% 0 0% 3 1% 2 0% 0 0% 1 0% 5 1% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 8 1% 25 0%
Die PARTEI 1 0% 0 0% 0 0% 2 0% 2 1% 1 0% 0 0% 0 0% 3 1% 4 0% 1 0% 2 0% 5 0% 21 0%
Z. 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 8 0%
dieBasis 5 1% 4 1% 0 0% 4 1% 3 1% 3 1% 6 2% 4 2% 3 1% 1 0% 3 1% 6 1% 23 2% 65 1%
Die Humanisten 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 0% 7 0%
Gesundheitsforschung 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 2 0% 3 0% 7 0%
Tierschutzpartei 3 1% 1 0% 0 0% 3 0% 1 0% 3 1% 1 0% 1 0% 2 1% 1 0% 3 1% 3 1% 13 1% 35 1%
Volt 0 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 1 0% 2 0% 1 0% 1 0% 1 0% 10 0%

Randspalte

Seite zurück Nach oben