vorläufiges amtliches Wahlergebnis Briefwahl
Erststimme
| Name | Partei | Erststimmen |
| Gädechens | CDU | 518 |
| Hagedorn | SPD | 529 |
| Hansen | FDP | 181 |
| Brunken | Grüne | 288 |
| Witt | AfD | 119 |
| Spethmann | DIE LINKE | 51 |
| Gutzeit | FREIE WÄHLER | 31 |
| Metzig | dieBasis | 16 |
| Schlüter | Mergim | 7 |
| gültige Stimmen | 1740 | |
| ungültige Stimmen | 16 | |
| Wähler | 1756 | |
| Anteil Briefwahl | 20% |
Zweitstimme
| Partei | Zweitstimmen |
| CDU | 439 |
| SPD | 468 |
| FDP | 234 |
| Grüne | 324 |
| AfD | 123 |
| DIE LINKE | 37 |
| Die Partei | 12 |
| Freie Wähler | 22 |
| NPD | 3 |
| ÖDP | 4 |
| MLPD | 0 |
| dieBasis | 13 |
| DKP | 0 |
| du. | 2 |
| LKR | 1 |
| Die Humanisten | 2 |
| Tierschutzpartei | 19 |
| SSW | 36 |
| Team Todenhöfer | 1 |
| VOLT | 8 |
| V-Partei³ | 0 |
| gültige Stimmen | 1748 |
| ungültige Stimmen | 8 |
| Wähler | 1756 |
|
Anteil Briefwahl |
20% |