Tagesordnung - Sitzung der Gemeindevertretung Rehhorst
|
|
TOP | Betreff | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ö 1 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 | Änderungs- und Ergänzungsanträge zur Tagesordnung, evtl. Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit, Feststellung der Tagesordnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 3 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 4 | Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 25.11.2021 | SI/2021/19-043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 5 | Bericht der Bürgermeisterin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 6 | Bericht der Vorsitzenden des Finanz-und Kulturausschusses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 7 | Bericht des Vorsitzenden des Bau-, Wege- und Umweltausschusses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 8 | Wirtschaftsplan 2022 der KiTa "Gänseblümchen" | 2021/19-151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 | Haushaltssatzung mit Plan 2022 | 2022/19-158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VORLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschlussvorschlag:
1. Nach öffentlicher Beratung werden ohne/ mit folgenden Änderungen beschlossen: - Der Haushaltsplan für das Jahr 2022. - Die beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Rehhorst für das Haushaltsjahr 2022.
2. Die Gemeindevertretung ermächtigt gemäß § 82 Abs. 1 Satz 4 GO die Bürgermeisterin, bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Zustimmung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Ausgaben sind unerheblich, wenn der Betrag von EUR 1.000,00 im Einzelfall nicht überschritten wird.
3. Gemäß § 2a Absatz 3 Brandschutzgesetz werden die Ein- und Ausgabepläne für das Jahr 2022 für die jeweils durch die Freiwillige Feuerwehren Rehhorst und Pöhls verwalteten Sondervermögen genehmigt. Die Gemeindevertretung ermächtigt gemäß § 82 Abs. 1 Satz 4 GO die Bürgermeisterin und die Wehrführer, bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben die Zustimmung zur Leistung dieser Ausgaben zu erteilen. Ausgaben sind unerheblich, wenn der Betrag von EUR 1.000,00 im Einzelfall nicht überschritten wird.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2022 - Finanz- und Kulturausschuss Gemeinde Rehhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 2 - zur Kenntnis genommen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2022 - Gemeindevertretung Rehhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 9 - geändert beschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschluss: Die Gemeindevertretung beschließt:
- Der Haushaltsplan für das Jahr 2022. - Die beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Rehhorst für das Haushaltsjahr 2022.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 10 | Antrag auf Förderung des Einbaus einer Phosphor-Elimination auf den gemeindlichen Kläranlagen | 2022/19-157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 11 | Straßenbeleuchtung in Raade und Voßkaten sowie Sirene in Voßkaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 12 | Erneuerung der Heizungsanlage im Gemeinschaftshaus Rehhorst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 13 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ö 14 | Einwohnerfragestunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 15 | Umsetzung des Siedlungsentwicklungskonzeptes - Fläche P4 hier: Städtebauliche Verträge zur Übernahme der Planungskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N 16 | Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||
Anlagen: | |||||
Nr. | Name | ![]() |
|||
![]() |
1 | 2022-02-10_Bericht der Bürgermeisterin (2023 KB) |